子どものプログラミング教室にかかる費用や料金の相場を知りたい!と思う方は多いのではないでしょうか?
運営施設によって異なりますが、一般的に費用(料金)としては主に下の3つがかかってきます。
- 入会金
- 教材費
- 月謝(授業料)
この記事では、プログラミング教室30社の料金を元に費用がいくらぐらいかかるのか、入会金や教材費、月謝(授業料)などの内訳を含めて見ていきたいと思います。
プログラミングを学べる施設の種類(プログラミング教室・ロボット教室・STEAM教室・パソコン教室)ごとに、どういった傾向があるかも解説していきます。
▼ 子どものプログラミング教室について学習内容や費用、選び方まで全体像を分かりやすくまとめた記事です。ぜひチェックしてみてください。

元エンジニア(プログラマー)
一児のパパ
30代後半でプログラミングを学び就職するも、もっと早くからプログラミングを学んでおけば良かったという自身の後悔から、小学生を中心に子どものプログラミング教室やプログラミングスクール、プログラミングのことを分かりやすく紹介しています。
プログラミングを学ぶことで、ワクワクしたり、夢が叶ったりする人が増えて欲しいと思っています。
プログラミング教室にかかる費用
子どものプログラミング教室にかかる主な費用(料金)は入会金、教材費、月謝(授業料)の3つです。
施設によっては施設利用料やパソコン使用料など、パソコンやタブレットを使う習い事だからこその費用がかかってくる可能性があります。
また、オンライン学習を希望する子どもはパソコンを自宅に用意しておく必要がある教室がほとんどです。そのため、自宅に子どもが使えるパソコンがないご家庭はパソコンを購入する費用がかかってきます。※一部サービスではタブレットの貸し出しを行なっています。

通わせてくれるパパやママに感謝だね。
❶ 入会金
全ての施設ではありませんが、入会時に入会金がかかるプログラミング教室もあります。
一般的な他の習い事の塾と同じで入会する際に一度支払えば、その後通い続けている限りはかかりません。
❷ 教材費
通う施設によっては教材費がかかってくることがあります。
一般的には、ロボットを教材として扱うロボット教室の方が、他の種類の施設よりも教材費が高くなる傾向にあります。
❸ 月謝(授業料)
毎月の授業料として、月謝がかかります。
施設によっては、1回あたりの授業料が決まっていて、受講回数によって授業料が変動するところもあります。
❹ その他の費用
その他かかってくる費用として、施設を利用する際にかかる施設利用料や施設内のパソコンを使うのにかかるパソコン使用料などがあります。
これらの費用はすべての施設でかかる訳ではなく、費用がかかるところもあれば、費用がかからないところもあります。
また、プログラミングのオンライン学習の授業を受ける場合、自宅にパソコンが必要になります。パソコンを使いながらリモートで授業を受けるためです。
そのため、もし子ども用のパソコンを持っていない方はオンライン授業を受けるまでにパソコンを購入する必要が出てきます。

パソコンを買うのはお金がかかるけど、資産になるし僕たち子どもの将来を考えたら買って損はないよね。
▼ 学習形態についてまとめた記事です。詳しく知りたい方はチェックをしてみてください。
子ども向けプログラミング教室の費用の相場
子ども向けプログラミング教室の費用の大まかな相場は下記の通りです。

あくまで料金や費用だけで比較してみただけよ。子どもに何を学んで身に付けて欲しいかによって、通う施設やコースの内容も大切だからチェックしてみてね。
※金額は税込表示
教室の種類 | 入学金 | 教材費 | 授業料 |
---|---|---|---|
プログラミング教室 | 0円 〜 22,000円 | 0円〜8,250円 | 月額9,900円〜月額88,000円 |
プログラミング教室 オンライン | 0円〜16,500円 | 0円〜1,650円 | 月額3,980円〜月額33,000円 |
ロボット教室 | 0円 〜 22,000円 | 0円〜62,700円 | 月額8,800円〜月額23,000円 |
ロボット教室 オンライン | 0円〜16,500円 | 0円〜38,950円 | 月額7,700円〜月額19,800円 |
STEM教育の教室 | 0円 〜 16,500円 | 0円 〜 16,500円 | 月額8,000円〜月額15,180円 |
STEM教育の教室 オンライン | 8,800円 | 0円 | 月額6,880円 |
パソコン教室 | 0円 〜 5,500円 | 0円〜16,500円 | 月額1,100円〜月額16,500円 |
パソコン教室 オンライン | 5,500円 | 5,500円 | 月額11,000円 |
費用の傾向として、以下のようなことが分かります。
- 施設に通塾して学ぶよりもオンライン学習で運営する施設の費用が安く済む傾向にある
- ロボット教室は、より教材費がかかる傾向にある

ロボットの教材費を月数で割って授業料に加算して考えるみると意外と他と変わらなかったりするよ。
プログラミング教室の費用や料金(入会金・教材費・月謝)
費用の相場は下の通りです。
発生する費用 | 相場 |
---|---|
入学金 | 0円 〜 22,000円 |
教材費 | 0円〜8,250円 |
施設で学ぶ月謝(授業料) | 月額9,900円〜月額88,000円 |
オンライン学習の月謝(授業料) | 月額3,980円〜月額33,000円 |
主要なプログラミング教室13社の料金を比較してみました。
費用(料金)に幅がありますが、授業のコマ数や授業時間や内容によって額面だけの比較が難しい部分があります。
気になる学習サービスをチェックして、無料の体験授業を受けて内容と合わせて判断するのがおすすめです。
※金額は税込表示
運営形態 | 入学金 | 教材費 | 月謝(授業料) | ※その他の費用 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Tech Kids School | 教室 | 月額2,200円 | 月額20,900円 ※月3回(1回120分) | ▼オプション PCレンタル:月額4,400円 | |
![]() Tech Kids Online Coaching | オンライン | 月額13,200円 ※月3回面談有り | |||
![]() QUREO(キュレオ)プログラミング教室 | 教室 | ※教室により異なる | 月額9,900円〜 ※月4回(1回60分) | ||
![]() LITALICOワンダー | 教室 | 16,500円 | ※コースにより購入が必要になる商品がある | 月額29,700円 月額34,100円 ※月4回〜(1回90分) | |
![]() LITALICOワンダー オンライン | オンライン | 16,500円 | ※コースにより購入が必要になる商品がある | 月額22,000円 月額27,500円 ※月4回〜(1回60分) | |
![]() D-SHOOL | オンライン | マインクラフト関連のコースはマインクラフトJava版(3,960円)の購入が必要 ※無料キャンペーン有り | ▼年間プラン 月額3,980円 ▼月々プラン 月額4,980円 | ||
![]() ITeens Lab | オンライン | 18,700円 | ※一部クラスではかかる可能性有り | ▼1コマ/週プラン 月額13,200円 ▼2コマ/週プラン 月額24,000円 ▼3コマ/週プラン 月額34,000円 ※それぞれ1コマは90分 | |
![]() これからKIDSオンライン | オンライン | 月額8,800円 月4回(1回60分) | |||
![]() N Code Labo 通学コース | 教室 | 11,000円 ※体験授業から1週間以内の入会申込で入会金無料 | ▼隔週コース 月額14,300円 ▼週1回コース 月額22,000円 ▼週2回コース 月額44,000円 ▼週3回コース 月額66,000円 ▼週4回コース 月額88,000円 ※授業は1回90分 | ▼オプション PCレンタル: 月額2,200円(隔週コース) 月額4,400円(週1〜4回コース) | |
![]() N Code Labo ネットコース | オンライン | 11,000円 ※体験授業から1週間以内の入会申込で入会金無料 | 月額33,000円 ※授業は1回90分 ※週2〜4回も可能 | ||
![]() ヒューマンアカデミージュニア こどもプログラミング教室 | 教室 | 11,000円 | 月額660円 | 月額9,900円 ※月2回(1回90分) | バッグ・バインダー代:2,200円(入会時のみ) |
![]() プログラミングキッズ 通学校 | 教室 | 11,000円 | 月額1,100円 | 月額11,000円 隔週土曜 or 日曜 ※授業は1回120分 | |
![]() プログラミングキッズ オンライン校 | オンライン | 11,000円 | 月額11,000円 毎週土曜 or 日曜 ※授業は1回60分 | ||
![]() HALLO | 教室 | 22,000円 | 月額14,850円 ※月4回(1回50分) ※教室によって提供コース・料金が異なる場合があります。 | ||
![]() アンズテック | オンライン | 10,780円 ※キャンペーン期間中につき無料 | 月額1,650円 | ▼月2回コース 月額9,350円 ▼月3回コース 月額13,200円 ※授業は1回90分 | 年会費:11,000円 ※12ヶ月毎 |
![]() STAR Programming SCHOOL | 教室 | 6,600円 | ▼キッズプログラミング 月額7,700円 ※年40回(1回60分) ▼Scratch(集合) 月額12,100円 ※2年80回(1回90分) ※6ヶ月20回(1回90分) ▼Scratch(個別) 月額8,800円 ※2年94回(1回60分) ▼Webプログラミング 月額13,200円 ※年40回(1回90分) | 月会費:2,200円 | |
![]() STAR Programming SCHOOL オンライン | オンライン | 6,600円 | 受講料に含まれている | 月額12,100円 ※週1回(1回90分) | 月会費:2,200円 |
![]() STEAM Academy Kids | 教室 | 16,500円 | 年間8,250円 | 月額7,150円-14,080円 ※月2-4回 ※1回60分-90分 | 事務手数料:3,300円(初回のみ) |
ロボット教室の費用や料金(入会金・教材費・月謝)
費用の相場は下の通りです。
※金額は税込表示
発生する費用 | 相場 |
---|---|
入学金 | 0円 〜 22,000円 |
教材費 | 0円〜62,700円 |
施設で学ぶ月謝(授業料) | 月額8,800円〜月額23,000円 |
オンライン学習の月謝(授業料) | 月額7,700円〜月額19,800円 |
主要なロボット教室10社の料金を比較してみました。
フランチャイズで運営をしている施設も多いため、入学金や月謝(授業料)などに幅があります。検討される際は無料体験授業に申し込みをして、実際の費用を確認してみてください。
運営形態 | 入学金 | 教材費 | 月謝(授業料) | ※その他の費用 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() エジソンアカデミー | 教室 | 0円〜10,000円 ※教室により異なる | 44,000円(2年分) ※教室により異なる場合がある | 月額9,900円 月2回(1回90分) ※教室により異なる場合がある | |
![]() 自考力キッズ | 教室 | 0円〜10,000円 ※教室により異なる | 33,000円(2年分) ※教室により異なる場合がある | 月額9,900円 月3回(1回55分) ※教室により異なる場合がある | |
![]() crefus | 教室 | 16,500円 | 月額1,100円 ※別途ロボットキット代 | 月額14,300円-16,500円 年42回(月2回-5回) ※1回50分-90分 | 維持費:月額1,100円 |
![]() e-crefus | オンライン | 16,500円 | 月額550円 ※別途ロボットキット代 | 月額7,700円-8,800円 年42回 | システム管理費:月額550円 |
![]() Kicks | 教室 | 30,590円-38,950円 | 月額12,100円 年42回 ※1回50分 | ||
![]() Kicksオンライン | オンライン | 30,590円-38,950円 | 月額12,100円 年42回 ※1回50分 | ||
![]() ロッボクラブ | 教室 | 11,000円 | 受講料に含まれている | ▼月2回コース 月額13,800円 ▼月4回コース 月額23,000円 | |
![]() ロッボクラブ | オンライン | 11,000円 | 受講料に含まれている | ▼月2回コース 月額13,800円 ▼月4回コース 月額19,800円 | |
![]() ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室 | 教室 | 11,000円 | 月額550円 31,350円(入会時のみ) ※進級時に追加キット代が必要 | 月額10,340円 ※月2回(1回90分) | |
![]() プログラミングキッズ 通学校 | 教室 | 11,000円 | 月額1,100円 | 月額11,000円 隔週土曜 or 日曜 1回120分 | |
![]() レゴスクール | 教室 | 22,000円 ※教室により異なる | 43,450円-62,700円 | 月額13750円-15,620円 ▼年長-小学生2年生 年40回(1回50分) ▼小学生3年生以上 月2回(1回90分) | |
![]() 栄光ロボットアカデミー | 教室・オンライン | 26,400円-62,524円 | 月額11,000円 月2回(1回90分) | ||
![]() トライ式プログラミング教室 | 教室 | 11,000円 | ※ロボットキットKOOV®はレンタル or 購入 | 月額8,800円 月2回(1回90分) |
STEAM教育の教室の費用や料金(入会金・教材費・月謝)
費用の相場は下の通りです。
※金額は税込表示
発生する費用 | 相場 |
---|---|
入学金 | 0円 〜 16,500円 |
教材費 | 0円〜16,500円 |
施設で学ぶ月謝(授業料) | 月額8,000円〜月額15,180円 |
オンライン学習の月謝(授業料) | 月額6,880円 |
主要なSTEAM教育の教室5社の料金を比較してみました。
運営形態 | 入学金 | 教材費 | 月謝(授業料) | その他の費用 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() STELABO ステラボ | 教室 | 12,100円 | 月額11,880円 週1回(1回60分) ※テキスト代込み ※教室により料金が異なる場合有り | ||
![]() STELABO ステラボ オンライン | オンライン | 8,800円 | 月額6,880円 年間24回(月2回) ※隔週 1回70分 | ▼オプション タブレット貸し出し 月額500円 ※台数に限りあり | |
![]() STEMON ステモン | 教室 | 16,500円 ※教室により異なる可能性有り | ※教室により異なる可能性有り | 月額8,580円-15,180円 年間40回 (月4-5回) 1回60分 ※教室により異なる可能性有り | 施設管理費月額3,000円がかかる場合有り ※教室により異なる可能性有り |
![]() HOP STEAM JUMP | 教室 | 11,000円 ※教室により異なる可能性有り | 16,500円(2年間分) ※教室により異なる可能性有り | 月額8,030円 月2回(1回60分) ※教室により異なる可能性有り | |
![]() First STEAM | 教室 | 0円-10,000円 ※教室により異なる可能性有り | 2,500円(初月のみ) ※教室により異なる可能性有り | 月額8,000円-12,000円 月約4回(1回50分) ※教室により異なる可能性有り | |
![]() ヒューマンアカデミージュニア 化学教室 | 教室 | 11,000円 | 初期セット8,800円(白衣・児童用安全メガネ・ハンディ顕微鏡・オリジナルバッグなど) 月額2,200円(テキスト代込) | 月額9,900円 ※月2回(1回90分) |
パソコン教室の費用や料金(入会金・教材費・月謝)
費用の相場は下の通りです。
発生する費用 | 相場 |
---|---|
入学金 | 0円 〜 5,500円 |
教材費 | 0円〜16,500円 |
施設で学ぶ月謝(授業料) | 月額1,100円〜月額16,500円 |
オンライン学習の月謝(授業料) | 月額11,000円 |
主要なパソコン教室3社の料金を比較してみました。

私は何から始めようかな〜。
▼ プログラミング教室に通う前にメリットやデメリットを知りたい方はこちら。
▼ プログラミング教室の種類についてまとめています。どういった種類があるのかを詳しく知りたい方は参考にしてください。
▼ プログラミング教室の内容についてまとめています。学習内容を知りたい方は参考にしてください。
▼ 失敗&後悔しないプログラミング教室の選び方!役立つ3ステップについてまとめています。どの施設に通うかを迷っている方は参考にしてください。
コメント